| Материал | Размер | Кол-во | С запасом | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Нажмите «Рассчитать» | |||||
| Сечение стоек | 5×5 см |
| Толщина стены | 5 см |
| Шаг стоек | 60 см |
| Нижняя обвязка стены | 5 см (1 брус) |
| Верхняя обвязка стены | 10 см (2 бруса) |
| Брус фундамента | 10×10 см |
| Доска пола | 5×10 см |
| Шаг лаг пола | 60 см |
| Стропила | 5×10 см |
| Шаг стропил | 60 см |
| Обрешётка | 2.5×10 см |
| Шаг обрешётки | 40 см |
| Ондулин (лист) | 2.0×0.95 м |
| Нахлёст ондулина | 20×10 см |
| Укосины | 2.5×10 см, угол 45–60° |
| Каркасные гвозди | 4×100 мм, 2 шт./соединение |
| Кровельные гвозди | 20 шт./лист (Ондулин Смарт) |
| Мембрана (рулон) | 1.5×50 м |
| Вагонка | 2×10 см, 6 м |
| Стандартная длина | 6 м |
| Запас на отходы | 10% |
Нажмите «Рассчитать» для замера этапов